Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC,řadový dvouválec,zážehový interval 270°   |
Obsah | 1200 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 97.6/80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové,sekvenční, elektronické vstřikování   |
Výfukový systém | Broušený systém 2 do 2 s broušenýmy koncovkami   |
Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek   |
Spojka | Mokrá, vícelamelová, asistovaná   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Ocelový trubkový s hliníkovou kolébkou   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, hliníková   |
Přední kolo | Hliníkové ráfky, 17 x 3.5   |
Zadní kolo | Hliníkové ráfky, 17 x 5.0   |
Přední pneu | 120/70-17, Pirelli Diablo Rosso III   |
Zadní pneu | 160/60 R17, Pirelli Diablo Rosso III   |
Přední odpružení | 41mm vidlice, 120 mm zdvih   |
Zadní odpružení | Dvojité RSU jednotky s nastavitelným předpětím, 120 mm zdvih   |
Přední brzdy | Dvojité, 305mm kotouče, čtyřpístkové třmeny Brembo, ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučový, plovoucí dvoupístkový brzdič Nissin, 255 mm, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | LCD multifunkční přístrojová deska s analogovým tachometrem a otáčkoměrem   |
Rozměry |
---|
Šířka | 760 mm   |
Výška | 1110 mm   |
Výška sedla | 807 mm   |
Rozvor | 1430 mm   |
Úhel řízení | 22.8°   |
Hmotnost | 196 kg   |
Objem nádrže | 14,5 l   |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 97 PS/ 89 bhp (72 kW) @ 6,750 ot/min.   |
Maximální kroutící moment | 112 Nm @ 4950 ot/min.   |
Spotřeba a servisní interval | 4.8 l/ 100 km   |
CO2 hodnoty | EURO 4 Standard: 109g / km   |
Cena |
---|
CZK | O aktuální ceně se informujte u svého dealera.   |