Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, 12 ventilů, řadový tříválec   |
Obsah | 1215 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 85 mm / 71.4 mm   |
Palivový systém | Ride by Wire, elektronické vstřikování   |
Výfukový systém | 3 do 1   |
Sekundární převod | Kardan   |
Spojka | V olejové lázni, hydraulická   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Trubkový, slitina   |
Kyvná vidlice | Letmé uložení   |
Přední kolo | Výplet, 32 drátů 19 x 3.0in
  |
Zadní kolo | výplet, 32 drátů 17 x 4.5in   |
Přední pneu | 120/70 R19
  |
Zadní pneu | 170/60 R17   |
Přední odpružení | WP 48 mm upside down, předpětí a odskoky stavitelné, 190mm zdvih
  |
Zadní odpružení | Monoshock, stavitelné předpětí, 193mm zdvih   |
Přední brzdy | Dva plovoucí kotouče 305 mm, Brembo monobloky 4-pístkové, ABS   |
Zadní brzda | Kotouč 282mm, Nissin 2-pístky, plovoucí třmen, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Analogový otáčkoměr, LCD display, tachometr, stav paliva, rychlostní stupeň, servisní indikátor, hodiny, teploměr ovzduší, teplota chladící kapaliny, dva jízdní módy (Road + Rain + Off Road), nastavení plexi, trip komputer, nastavení, nastavení odpružení   |
Rozměry |
---|
Šířka | 830 mm   |
Výška | 1400 mm   |
Výška sedla | 837-857 mm   |
Rozvor | 1520 mm   |
Úhel řízení | 23.1˚   |
Hmotnost | 259 Kg   |
Objem nádrže | 20 Litrů   |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 139 PS/137 Bhp (102 kW) 9,300 rpm   |
Maximální kroutící moment | 123 Nm 6,200 rpm   |
Spotřeba a servisní interval | 4,4 L/100 km   |
CO2 hodnoty | EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC.
Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek,
jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena |
---|
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |