Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
Obsah | 1 200 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 97,6 x 80mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | 2 do 2   |
Sekundární převod | Řetěz X-kroužek   |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová   |
Převodovka | Šestistupňová   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Ocelový kolébkový rám   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, trubková, ocelová   |
Přední kolo | S drátěným výpletem, 32 drátů, 19 x 2,5´   |
Zadní kolo | S drátěným výpletem, 32 drátů, 16 x 3,5´   |
Přední pneu | 100/90 - 19   |
Zadní pneu | 150/80 - 16   |
Přední odpružení | Teleskopická vidlice Kayaba, průměr 41mm, zdvih 90mm   |
Zadní odpružení | Dvě pružící jednotky Kayaba, stavitelné předpětí, zdvih 77mm   |
Přední brzdy | Jednokotoučová, průměr 310mm, dvoupístkové brzdiče Nissin, ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučová, průměr 255mm, dvoupítskový brzdič Nissin, ABS   |
Rozměry |
---|
Šířka | 800mm   |
Výška | 1025mm   |
Výška sedla | 690mm   |
Rozvor | 1 510mm   |
Úhel řízení | 25,8°   |
Hmotnost | 228kg (suchá)   |
Objem nádrže | 9,1 litrů   |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 77PS (56,6kW) při 6100 1/min.   |
Maximální kroutící moment | 106Nm při 4 000 1/min   |
CO2 hodnoty | EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC.
Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek,
jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena |
---|
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |